Page 8 - 220583_FLY_Spieltagsheft_Master_Magdeburg - Kopie.indd
P. 8

Das TBV-Punktekonto


     präsentiert von der  Sparkasse
                         Lemgo

      Pl.  Verein           Sp.  S  U  N    Pkt.    Diff.
      1     Füchse Berlin   18/34 15  1  2  31 : 5   81
      2     THW Kiel        18/34 15  0  3  30 : 6  83
      3     Rhein-Neckar Löwen  18/34 14  1  3  29 : 7  76
      4     SC Magdeburg    16/34 13  1  2  27 : 5   61
      5     SG Flensburg-Handewitt  18/34 12  2  4  26 : 10  80
      6     MT Melsungen    18/34  8  4  6  20 : 16  8
      7     TSV Hannover-Burgdorf  17/34  9  1  7  19 : 15  2
      8     HSV Hamburg     18/34  9  1  8  19 : 17  7
      9     VfL Gummersbach  18/34  8  2  8  18 : 18  -3
      10    HC Erlangen     18/34  8  1  9  17 : 19  0
      11    Bergischer HC   17/34  7  2  8  16 : 18  -16
      12    SC DHfK Leipzig  18/34  7  2  9  16 : 20  -15
      13    TBV Lemgo Lippe  18/34  6  2  10  14 : 22  -17
      14    FRISCH AUF! Göppingen  18/34  4  2  12  10 : 26  -39
      15    TVB Stuttgart   18/34  5  0  13  10 : 26  -68
      16    HSG Wetzlar     18/34  4  1  13  9 : 27  -39
      17    GWD Minden      18/34  3  0  15  6 : 30  -80
      18    ASV Hamm-Westfalen  18/34  1  1  16  3 : 33  -121
                                                Stand: 08.02.23
     Spieltag  Datum  Anwurf   Heim            Gast
       #21  So., 26. Feb.  16:05  TBV Lemgo Lippe  THW Kiel
       #22  So., 05. März  16:05  HC Erlangen  TBV Lemgo Lippe
       #23  So., 19. März  16:05  TBV Lemgo Lippe  Hannover-Burgdorf
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13