Page 8 - Echo #7
P. 8

Das TBV-Punktekonto


     präsentiert von der  Sparkasse
                         Lemgo

      Pl.  Verein           Sp.  S  U  N    Pkt.    Diff.
      1     Füchse Berlin   13/34  11  1  1  23 : 3  70
      2     THW Kiel        13/34  11  0  2  22 : 4  78
      3     Rhein-Neckar Löwen  13/34 10  1  2  21 : 5  56
      4     SG Flensburg-Handewitt  13/34  8  2  3  18 : 8  41
      5     SC Magdeburg    11/34  8  1  2  17 : 5   47
      6     HC Erlangen     13/34  7  1  5  15 : 11  15
      7     MT Melsungen    13/34  7  1  5  15 : 11  13
      8     TSV Hannover-Burgdorf  11/34  7  0  4  14 : 8  -1
      9     VfL Gummersbach  12/34  6  2  4  14 : 10  5
      10    HSV Hamburg     13/34  7  0  6  14 : 12  -3
      11    SC DHfK Leipzig  13/34  4  2  7  10 : 16  -13
      12    Bergischer HC   12/34  4  1  7  9 : 15  -12
      13    TBV Lemgo Lippe  13/34  3  2  8  8 : 18  -29
      14    TVB Stuttgart   13/34  4  0  9  8 : 18  -54
      15    HSG Wetzlar     13/34  3  1  9  7 : 19  -15
      16    FRISCH AUF! Göppingen  13/34  3  1  9  7 : 19  -34
      17    GWD Minden      13/34  2  0  11  4 : 22  -74
      18    ASV Hamm-Westfalen  13/34  1  0  12  2 : 24  -90
                                                Stand: 22.11.22
     Spieltag  Datum  Anwurf   Heim            Gast
       #15  So., 04. Dez.  16:05  SC Magdeburg  TBV Lemgo Lippe
       #16  Do., 08. Dez.  19:05  TBV Lemgo Lippe  HSG Wetzlar
       #17  Do., 15. Dez.  19:05  ASV Hamm-Westfalen  TBV Lemgo Lippe
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13